| Дата | Время | Докладчик | Название доклада | Лаб. | Статус |
|---|
| 2008 год |
| 26 Декабря | 1200 | Агафонов И.Н. | Результаты дипломной работы:
"Корреляции интенсивностей высших порядков в тепловых полях"
[ДОКЛАД ПЕРЕНЕСЁН НА ПЯТНИЦУ] | СПР | Прочитан |
| 18 Декабря | 1200 | Солнцев А.С., Ковалев С.П., Тучак. А.Н. | Предзащита дипломных работ | СПР | Прочитан |
| 16 Декабря | 1730 | Хренников А. | Anomalies in Data from EPR-Bell experiment of Zeilinger and Weihs. | КИ | Прочитан |
| 04 Декабря | 1200 | Чехова М.В. | Генерация и прямое детектирование поляризационно-сжатого вакуума | СПР | Прочитан |
| 27 Ноября | 1200 | Агафонов И.Н. | Видность и соотношение сигнал/шум при измерении корреляционных функций интенсивности высших порядков в тепловых полях | СПР | Прочитан |
| 25 Ноября | 1700 | Карасев В.П. | Концепция p-квазиспина в поляризационной квантовой оптики: основания и перепутанные состояния. | КИ | Прочитан |
| 20 Ноября | 1200 | Исхаков Т.Ш. | Однопроходовый усилитель на базе 2 кристаллов с синхронизмом первого типа. Первые результаты. | СПР | Прочитан |
| 18 Ноября | 1800 | Кривицкий Л.А. | Корреляционные измерения сжатого света: результаты. | КИ | Прочитан |
| 07 Ноября | 1730 | Федоров М.В. | Кутриты. Шмидт. Concurrence. | КИ | Прочитан |
| 06 Ноября | 1200 | Солнцев А.С. | Измерение необыкновенного показателя преломления в ИК и периодов доменной структуры методами спектроскопии СПР | СПР | Прочитан |
| 31 Октября | 1200 | Китаева Г.Х. | Генерация терагерцового излучения (по материалам семинара на ФПО-2008) | СПР | Прочитан |
| 28 Октября | 1730 | Калашников Д.А. | О возможности генерации широкополосного спектра СПР. | КИ | Прочитан |
| 23 Октября | 1200 | Лопаева Лиза | По текущей работе | СПР | Прочитан |
| 16 Октября | 1200 | Ковалев С.П. | Рассеяние света на поляритонах в терагерцовой области. | СПР | Прочитан |
| 07 Октября | 1800 | Шурупов А.П. | По результатам 1,5 лет обучения в аспирантуре. | КИ | Прочитан |
| 02 Октября | 1200 | Кузнецов К.А. | Влияние поляронов на спектры малоуглового КР на поляритонах в кристаллах LiNbO3 | СПР | Прочитан |
| 01 Октября | 1800 | Сыч Д.В. | Многобуквенные квантовые алфавиты с дискретными и непрерывными переменными. | КИ | Прочитан |
| 20 Июня | 1600 | Федоров М.В. | Частотное перепутывание СПРС бифотонных состояний | СПР | Прочитан |
| 13 Мая | 1600 | Исхаков Т.Ш. | Двухмодовое сжатие при параметрическом рассеянии света: первые результаты. | СПР | Прочитан |
| 07 Мая | 1500 | Китаева Г.Х. | Особенности бифотонных полей в неидеально поляризованных кристаллах | СПР | Прочитан |
| 06 Мая | 1700 | Саша и Паша | Курсовые 2-го курса | КИ | Прочитан |
| 29 Апреля | 1700 | Шурупов А.П. | Про приготовление произвольного состояния кукварта, а также про протокол BB84ex с использованием Белловских состояний в качестве проверочных | КИ | Прочитан |
| 25 Апреля | 1500 | Чехова М.В. | Что мы хотим от двухмодового сжатия | СПР | Прочитан |
| 24 Апреля | 1730 | Катамадзе К.Г. | СПР в полидоменных кристаллах: влияние локализованных дефектов в доменной структуре на поляризационное состояние бифотонов | КИ | Прочитан |
| 18 Апреля | 1700 | Якунин П.В. | Способы применения терагерцового излучения | СПР | Прочитан |
| 15 Апреля | 1730 | Тихонов И.В. | Томография поляризационных состояний бифотонов | КИ | Прочитан |
| 08 Апреля | 1700 | Кулик С.П. | Эксперимент "Федорова": что сделано (мало) и что надо сделать (много) | КИ | Прочитан |
| 03 Апреля | 1300 | Ковалёв С.П. | Интерферометрический метод измерения поглощения кристаллов в терагерцовой области частоты | СПР | Прочитан |
| 28 Марта | 1300 | Агафонов И.Н. | Построение скрытого изображения (ghost imaging): квантовые и классические аспекты (обзор литературы) | СПР | Прочитан |
| 25 Марта | 1730 | Страупе С.С. | Неабелева геометрическая фаза и ее проявления при преобразованиях поляризационных состояний двухмодовых бифотонов | КИ | Прочитан |
| показать все |